Uitslag op datum
| Datum | Thuis team | Uit team | Pnt thuis | Pnt uit |
|---|---|---|---|---|
| 03-11-2026 | Roodzwart B | Vrij | ||
| Halfweg B | Halfweg A | 43 | 40 | |
| Brockie F | Roodzwart A | 39 | 40 | |
| Brockie D | Brockie B | 50 | 35 | |
| Brockie A | Brockie C | 40 | 48 | |
| 27-10-2026 | Brockie B | Halfweg B | 46 | 44 |
| Brockie C | Roodzwart B | 36 | 50 | |
| Halfweg A | Brockie A | 44 | 34 | |
| Roodzwart A | Brockie D | 41 | 45 | |
| Brockie F | Vrij | |||
| 20-10-2026 | Halfweg A | Vrij | ||
| Halfweg B | Brockie F | 41 | 37 | |
| Roodzwart B | Brockie D | 44 | 37 | |
| Brockie C | Brockie B | 41 | 43 | |
| Brockie A | Roodzwart A | 44 | 49 | |
| 13-10-2026 | Brockie B | Vrij | ||
| Halfweg B | Roodzwart B | 30 | 47 | |
| Roodzwart A | Brockie C | 35 | 47 | |
| Brockie F | Brockie A | 39 | 42 | |
| Brockie D | Halfweg A | 49 | 33 | |
| 06-10-2026 | Roodzwart A | Vrij | ||
| Halfweg A | Brockie F | 42 | 34 | |
| Roodzwart B | Brockie B | 44 | 39 | |
| Brockie C | Halfweg B | 47 | 36 | |
| Brockie D | Brockie A | 38 | 38 | |
| 29-09-2026 | Brockie B | Halfweg A | 42 | 43 |
| Brockie F | Brockie C | 42 | 37 | |
| Halfweg B | Brockie D | 50 | 36 | |
| Roodzwart A | Roodzwart B | 37 | 42 | |
| Brockie A | Vrij | |||
| 22-09-2026 | Halfweg B | Vrij | ||
| Halfweg A | Roodzwart A | 29 | 52 | |
| Roodzwart B | Brockie F | 39 | 39 | |
| Brockie C | Brockie D | 47 | 33 | |
| Brockie A | Brockie B | 42 | 50 |
