Wedstrijdformulier
Gebruik kolom Xxx om aan te geven wie tegen elkaar speelt, en kolom Wnr voor de volgorde van de gespeelde wedstrijden.
Datum : 23-09-2025Thuis team
Xxx | Wnr | Voornaam | ts | Achternaam | Moyenne | Team | Car | Hs | Brt | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric | ten | Tusscher B | 28 | Brockie B | ||||||
Michel | Schroten | 35 | Brockie B | |||||||
Fons | Blikmans | 49 | Brockie B | |||||||
Clemens | Derkman | 52 | Brockie B | |||||||
Gerard | Lohuis | 72 | Brockie B | |||||||
Dubbel1 | ||||||||||
Dubbel2 |
Uit team
Xxx | Wnr | Voornaam | ts | Achternaam | Moyenne | Team | Car | Hs | Brt | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrie | Koebrugge | 20 | Roodzwart | |||||||
Johan | Pots | 20 | Roodzwart | |||||||
Jan | Huistede | 24 | Roodzwart | |||||||
Theo | oude | Meijers | 25 | Roodzwart | ||||||
Eddy | Keizer | 30 | Roodzwart | |||||||
Anton | ter | Doest | 36 | Roodzwart | ||||||
Dubbel1 | ||||||||||
Dubbel2 |