| Cafe: Brockie A | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Rene Groothuis | 21 | 15 | 30.61 | 49 | 52 | 9.43 |
| Harry Asteleijner | 20 | 11 | 29.73 | 37 | 40 | 8.60 | ||
| Gerie Suthof | 19 | 8 | 26.67 | 30 | 32 | 8.58 | ||
| Alfons Santen | 20 | 17 | 36.17 | 47 | 49 | 8.55 | ||
| Eugenie Braamhaar | 20 | 6 | 30.00 | 20 | 18 | 7.70 | ||
| Cafe: Brockie B | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Michel Schroten | 20 | 12 | 32.43 | 37 | 37 | 9.00 |
| Eric ten Tusscher B | 15 | 10 | 37.04 | 27 | 26 | 9.00 | ||
| Gerard Lohuis | 20 | 22 | 32.35 | 68 | 66 | 8.90 | ||
| Fons Blikmans | 24 | 15 | 34.88 | 43 | 44 | 8.58 | ||
| Clemens Derkman | 21 | 13 | 25.49 | 51 | 48 | 7.67 | ||
| Cafe: Brockie C | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Frans Gerrits | 21 | 13 | 61.90 | 21 | 23 | 9.10 |
| Marinus Scholten | 19 | 9 | 30.00 | 30 | 30 | 8.84 | ||
| Jopie Usmany | 18 | 26 | 40.00 | 65 | 66 | 8.61 | ||
| Jochen Hitpass | 20 | 10 | 50.00 | 20 | 22 | 8.20 | ||
| Marinus Stamsnijder | 20 | 9 | 37.50 | 24 | 24 | 7.65 | ||
| Gerrit Oosterveld C | 2 | 4 | 20.00 | 20 | 19 | 7.00 | ||
| Cafe: Brockie D | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Albert Kruzen | 25 | 10 | 43.48 | 23 | 24 | 9.08 |
| Richard Braamhaar | 23 | 11 | 31.43 | 35 | 35 | 8.96 | ||
| Christiaan Stamsnijder | 19 | 9 | 40.91 | 22 | 22 | 8.42 | ||
| Emiel Stamsnijder | 15 | 5 | 25.00 | 20 | 16 | 7.40 | ||
| Jan Oosterveld | 18 | 4 | 20.00 | 20 | 9 | 4.22 | ||
| Cafe: Brockie F | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Johan Veneklaas | 19 | 7 | 31.82 | 22 | 24 | 9.84 |
| Benno Bemthuis | 17 | 8 | 36.36 | 22 | 22 | 8.94 | ||
| Jan Dekker | 19 | 8 | 27.59 | 29 | 28 | 8.42 | ||
| Gerrit Oosterveld | 15 | 6 | 30.00 | 20 | 20 | 8.27 | ||
| Jan Brouwer | 13 | 7 | 35.00 | 20 | 18 | 8.08 | ||
| Ben Beukers | 17 | 7 | 35.00 | 20 | 15 | 6.59 | ||
| Cafe: Halfweg A | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Frans Horstink | 21 | 10 | 40.00 | 25 | 27 | 9.52 |
| Benny Spanjer (A) | 6 | 9 | 17.65 | 51 | 57 | 9.50 | ||
| Ben d/Achard | 17 | 9 | 42.86 | 21 | 21 | 8.94 | ||
| Gerard Heuker of Hoek | 21 | 10 | 40.00 | 25 | 23 | 8.57 | ||
| Johan Horstink | 20 | 26 | 38.24 | 68 | 64 | 8.40 | ||
| Ernst Aalbers | 15 | 9 | 28.13 | 32 | 32 | 8.40 | ||
| Cafe: Halfweg B | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Harry Veldhuis | 20 | 9 | 28.13 | 32 | 33 | 8.90 |
| Peter van Leeuwen | 10 | 12 | 33.33 | 36 | 37 | 8.80 | ||
| Klaas Egging | 18 | 10 | 29.41 | 34 | 34 | 8.67 | ||
| Fons Jannink | 15 | 5 | 25.00 | 20 | 18 | 8.47 | ||
| Leo Tenhagen | 20 | 7 | 31.82 | 22 | 22 | 8.05 | ||
| Bennie Spanjer (B) | 17 | 18 | 35.29 | 51 | 47 | 7.65 | ||
| Cafe: Roodzwart A | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Anton ter Doest | 16 | 11 | 30.56 | 36 | 38 | 9.25 |
| Theo oude Meijers | 17 | 8 | 30.77 | 26 | 28 | 9.24 | ||
| Harrie Koebrugge | 7 | 6 | 30.00 | 20 | 17 | 8.86 | ||
| Johan Pots | 20 | 7 | 35.00 | 20 | 20 | 8.75 | ||
| Eddy Keizer | 20 | 8 | 28.57 | 28 | 28 | 8.65 | ||
| Jan Huistede | 20 | 7 | 35.00 | 20 | 21 | 7.95 | ||
Meeste punten per wedstrijd: Johan Veneklaas met 9.84 punten
Hoogste serie: Jopie Usmany met 26 caramboles
Hoogste Hs%: Frans Gerrits met 61.90%
Kortste thuispartij: Bennie Spanjer (B) met 7 beurten
Kortste uitpartij: Jopie Usmany met 7 beurten