| Cafe: Brockie A | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Rene Groothuis | 28 | 16 | 30.19 | 53 | 52 | 9.36 |
| Harry Asteleijner | 28 | 12 | 30.00 | 40 | 42 | 8.89 | ||
| Gerie Suthof | 28 | 11 | 34.38 | 32 | 32 | 8.75 | ||
| Alfons Santen | 28 | 17 | 36.17 | 47 | 49 | 8.68 | ||
| Eugenie Braamhaar | 28 | 7 | 35.00 | 20 | 19 | 7.75 | ||
| Cafe: Brockie B | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Eric ten Tusscher B | 18 | 10 | 37.04 | 27 | 27 | 9.17 |
| Fons Blikmans | 34 | 15 | 34.09 | 44 | 47 | 9.15 | ||
| Michel Schroten | 31 | 12 | 32.43 | 37 | 38 | 8.94 | ||
| Gerard Lohuis | 28 | 22 | 32.84 | 67 | 64 | 8.71 | ||
| Clemens Derkman | 29 | 13 | 27.08 | 48 | 48 | 7.90 | ||
| Cafe: Brockie C | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Jochen Hitpass | 29 | 10 | 43.48 | 23 | 24 | 8.83 |
| Frans Gerrits | 29 | 13 | 56.52 | 23 | 22 | 8.45 | ||
| Jopie Usmany | 28 | 26 | 39.39 | 66 | 65 | 8.29 | ||
| Marinus Scholten | 23 | 9 | 30.00 | 30 | 29 | 8.26 | ||
| Marinus Stamsnijder | 29 | 9 | 37.50 | 24 | 23 | 7.69 | ||
| Gerrit Oosterveld C | 2 | 4 | 20.00 | 20 | 19 | 7.00 | ||
| Cafe: Brockie D | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Richard Braamhaar | 32 | 11 | 31.43 | 35 | 35 | 9.22 |
| Albert Kruzen | 33 | 10 | 41.67 | 24 | 24 | 8.85 | ||
| Christiaan Stamsnijder | 27 | 9 | 40.91 | 22 | 22 | 8.37 | ||
| Emiel Stamsnijder | 22 | 5 | 25.00 | 20 | 15 | 6.82 | ||
| Jan Oosterveld | 26 | 4 | 20.00 | 20 | 9 | 4.00 | ||
| Cafe: Brockie F | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Johan Veneklaas | 27 | 7 | 29.17 | 24 | 25 | 9.93 |
| Benno Bemthuis | 24 | 8 | 36.36 | 22 | 22 | 9.00 | ||
| Jan Dekker | 26 | 8 | 28.57 | 28 | 28 | 8.62 | ||
| Jan Brouwer | 17 | 7 | 35.00 | 20 | 18 | 8.18 | ||
| Gerrit Oosterveld | 23 | 9 | 45.00 | 20 | 19 | 7.91 | ||
| Ben Beukers | 23 | 7 | 35.00 | 20 | 14 | 6.52 | ||
| Cafe: Halfweg A | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Benny Spanjer (A) | 6 | 9 | 18.00 | 50 | 57 | 9.50 |
| Frans Horstink | 29 | 10 | 37.04 | 27 | 28 | 9.31 | ||
| Ben d/Achard | 29 | 9 | 42.86 | 21 | 21 | 9.17 | ||
| Ernst Aalbers | 16 | 9 | 28.13 | 32 | 32 | 8.50 | ||
| Gerard Heuker of Hoek | 30 | 10 | 41.67 | 24 | 23 | 8.30 | ||
| Johan Horstink | 30 | 26 | 40.63 | 64 | 61 | 7.83 | ||
| Cafe: Halfweg B | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Klaas Egging | 25 | 10 | 29.41 | 34 | 37 | 9.00 |
| Harry Veldhuis | 28 | 9 | 27.27 | 33 | 33 | 8.75 | ||
| Peter van Leeuwen | 11 | 12 | 32.43 | 37 | 37 | 8.73 | ||
| Leo Tenhagen | 28 | 7 | 31.82 | 22 | 22 | 8.00 | ||
| Fons Jannink | 23 | 6 | 30.00 | 20 | 18 | 7.96 | ||
| Bennie Spanjer (B) | 25 | 18 | 36.00 | 50 | 47 | 7.76 | ||
| Cafe: Roodzwart A | ||||||||
| Naam | Ws | Hs | Hs% | Car | Nm | Ppw | Theo oude Meijers | 25 | 9 | 32.14 | 28 | 29 | 9.28 |
| Anton ter Doest | 25 | 11 | 28.21 | 39 | 39 | 9.00 | ||
| Johan Pots | 28 | 7 | 35.00 | 20 | 20 | 9.00 | ||
| Harrie Koebrugge | 8 | 6 | 30.00 | 20 | 18 | 8.75 | ||
| Jan Huistede | 27 | 7 | 35.00 | 20 | 22 | 8.70 | ||
| Eddy Keizer | 27 | 9 | 32.14 | 28 | 28 | 8.67 | ||
Meeste punten per wedstrijd: Johan Veneklaas met 9.93 punten
Hoogste serie: Jopie Usmany met 26 caramboles
Hoogste Hs%: Frans Gerrits met 56.52%
Kortste thuispartij: Bennie Spanjer (B) met 7 beurten
Kortste uitpartij: Jopie Usmany met 7 beurten